Compare between Datalogic SkorpioX4, Zebra MC3200, Honeywell CK3X, Honeywell CK3R, Honeywell 6510
                            
                            
                                various mobile computer comparison, make sure you select the correct mobile computer before purchase.
  
COMPETITIVE ANALYSIS FEATURE  | Skorpio X4
    | Zebra MC3200
    | Honeywell CK3X
    | Honeywell CK3R
     | Honeywell 6510
     | 
Architecture  | TI OMAP4 @ 1 GHz, 1 GB RAM, 8 GB Flash (single premium platform for all models)  | 800 MHz OMAP4 (Standard) or 1 GHz OMAP4 processor (Premium), 512MB RAM/2GB Flash (Standard) 1GB RAM/4 GB Flash (Premium)  | TI OMAP4 1 GHz, 256 MB RAM, 1 GB Flash  | TI OMAP4 1 GHz, 256 MB RAM, 512MB Flash  | TI OMAP3715 1 GHz, 512 MB RAM; 1024 MB Flash  | 
Display  | 3.2 inch 240 x 320 QVGA  | 3.0 inch 320 x 320 (non-standard)  | 3.5 inch 240 x 320 QVGA  | 3.5 inch 240 x 320 QVGA  | 3.5 inch 240 x 320 QVGA  | 
Wireless Connectivity  | 802.11 a/b/g/n MIMO CCX v4  | 802.11a/b/g/n CCX v4  | 802.11 a/b/g/n/ CCX v4  | 802.11 a/b/g/n CCX v4  | 802.11 a/b/g/n/ CCX v4  | 
Ruggedness  | IP64; 1.8 m / 6 ft drop  | IP54; 1.5 m / 5 ft drop  | IP54; 1.5 m /5 ft drop  | IP54; 1.5 m /5 ft drop  | IP54; 1.2 m / 4 ft drop  | 
Battery  | 3,000 mAh Li-Ion (handheld) 5,200 mAh Li-Ion (pistol)  | 2,740 mAh Li-Ion 4,800 mAh Li-Ion (gun)  | 5,100 mAh Li-Ion standard    | 2,000 mAh Li-Ion standard  | 3,300 mAh Li-Ion standard  | 
Operating System  | Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) or Android v4.4  | Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) or Android 4.1 (Premium models only)  | Microsoft Windows Embedded Handheld (WEHH) v6.5.3  | Microsoft Windows Embedded Handheld (WEHH) v6.5.3  | Microsoft Windows CE 6.0  | 
Form Factors  | Handheld and Pistol-grip, Interchangeable  | Straight-shooter, Rotating Turret, Pistol Grip  | Handheld (optional attachable handle)  | Handheld (optional attachable handle)  | Handheld only, no pistol grip  | 
Wavelink support  | Yes  | Yes  | No  | No  | No  | 
Product Launch  | End of 2017  | Mid 2014  | Early 2013  | Early 2013  | Mid 2016  | 
 
                            
                            
                                By: 
                                    pang
                                | Date: 
                                    19 Jun2018